定番のドリンク/ビバレッジメニューの一覧です。
商品名 | ショート価格 | トール |
キャラメル スチーマー | 360 | |
ココア | 360 | |
アイス ティー | 280 | |
ホット ティー | 330 | |
ティー ラテ | 370 | |
チャイ ティー ラテ | 370 | |
抹茶 ティー ラテ | 380 | |
クリーミー バニラ フラペチーノ with エスプレッソ ショット | トールから | 500 |
ソイ ハニー グラノラ フラペチーノ | トールから | 600 |
バニラ クリーム フラペチーノ | トールから | 450 |
抹茶 クリーム フラペチーノ | トールから | 450 |
ダーク モカ チップ クリーム フラペチーノ | トールから | 470 |
ダーク モカ チップ フラペチーノ | トールから | 470 |
キャラメル フラペチーノ | トールから | 470 |
コーヒー フラペチーノ | トールから | 400 |
マンゴー パッション ティー フラペチーノ | トールから | 450 |
エスプレッソ マキアート | 320 | solo |
エスプレッソ コンパナ | 320 | solo |
エスプレッソ | 320 | solo |
カフェ アメリカーノ | 300 | |
キャラメル マキアート | 380 | |
ホワイト モカ | 390 | |
カフェ モカ | 390 | |
カプチーノ | 330 | |
ソイ ラテ | 380 | |
スターバックス ラテ | 330 | |
リザーブ (コーヒーによって異なる) | ||
クローバー (コーヒーによって異なる) | ||
カフェ ミスト | 320 | |
ドリップ コーヒー | 280 |
※ 2014/11 時点の価格 全て税別です。
フラペチーノは、お店によってショート対応してくれます。
エスプレッソは「solo」の価格